한국과학기술정보연구원
공주대학교 신소재공학부
b 한전 전력연구원 미래기술연구소
Korea Institute of Science and Technology Information, 245, Daehangno, Yuseong-gu, Daejeon 305-806, Korea
a Division of Advanced Materials Engineering, Kongju National University 275, Budae-dong, Cheonan, Chungnam 331-717, Korea, Future Technology Research Laboratory
b Korea Electric Power Research Institute, 105 Munji-Ro, Yuseong-Gu, Daejeon 305-380 Korea
© The Korean Powder Metallurgy Institute. All rights reserved.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 비고 |
---|---|---|---|
|
|||
건식포집 | 흡수제 | 유기물 | 고분자, COP(Covalent Organic Polymer) |
무기물 | Alloy, 활성탄소, 분자체탄소(carbon molecular sieves, CMS), 제올라이트(실리카계열 흡착제),알칼 리금속 계열, 알칼리토금속 계열 화학흡수제, 하이드로탈사이트 등을 사용한 파우더 흡수제 등 | ||
하이브리드 | 다양한 금속클러스터 및 유기리간드의 조합의 나노다공성물질인 흡수제(금속유기복합체), 아민을 실리카 지지체에 고정시킨 흡수제, 아민을 실리카 지지체에 공유결합한 흡수제 등 | ||
공정 | 건식흡수제를 이용한 건식흡수공정 (+ 유기물/무기물/하이브리드 흡수제 포함) |
한국 | 일본 | 중국 | 미국 | 유럽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||||||||
출원인 | 출원수 | 등록 특허 | 출원인 | 출원수 | 등록 특허 | 출원인 | 출원수 | 등록 특허 | 출원인 | 출원수 | 등록특허 | 출원인 | 출원수 | 등록 특허 |
|
||||||||||||||
KOREA INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH | 29 | 17 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 24 | 8 | SOUTHEAST UNIVERSITY | 21 | 2 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 69 | 52 | AIR LIQUIDE(FR) | 22 | 8 |
KOREA ELECTRIC POWER CORP | 22 | 7 | TOSHIBA CORP | 16 | 5 | CHENGDU TIANLI CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY CO LTD | 7 | 7 | PRAXAIR TECHNOLOGY INC | 26 | 13 | ALSTOM TECHNOLOGY LTD(CH) | 20 | 4 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 | 0 | HITACHI LTD | 13 | 0 | SHAOXING UNIVERSITY | 7 | 0 | BOC GROUP INC | 22 | 9 | LINDE AG(DE) | 13 | 5 |
KOREA EAST WEST POWER CO LTD | 5 | 1 | KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 13 | 3 | NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY | 6 | 1 | EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEE RING COMPANY | 15 | 2 | SIEMENS AG(DE) | 12 | 1 |
KOREA MIDLAND POWER CO LTD | 5 | 1 | TAIYO NIPPON SANSO CORP | 11 | 7 | TSINGHUA UNIVERSITY | 6 | 2 | OHIO STATE UNIVERSITY | 10 | 1 | UNION ENGINEERING AS(DK) | 9 | 4 |
KOREA SOUTH EAST POWER CO LTD | 5 | 1 | JFE STEEL CORP | 8 | 1 | SINOPEC CORP RESEARCH INSTITUTE OF PETROLEUM PROCESSING | 5 | 2 | UOP LLC | 10 | 2 | CSIC(ES) | 7 | 1 |
KOREA WESTERN POWER CO LTD | 5 | 1 | SUMITOMO SEIKA CHEM CO LTD | 7 | 1 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 5 | 1 | EISENBERGER PETER | 8 | 1 | CECA SA(FR) | 5 | 2 |
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES CONSTRUCTION CO LTD | 4 | 2 | NIPPON SANSO CORP | 6 | 2 | BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY | 4 | 0 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 7 | 0 | BASF SE(DE) | 4 | 1 |
KOREA SOUTH POWER CO LTD | 4 | 1 | TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO | 6 | 0 | CHINA HUANENG GROUP CLEANING ENERGY TECHNOLOGY RES INST CO LTD | 4 | 1 | GLOBAL RESEARCH TECHNOLOGIES LLC | 7 | 0 | SIEMENS VAI METALS TECH GMBH(AT) | 3 | 0 |
ANYTECH | 2 | 2 | IHI CORP | 5 | 1 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY | 3 | 1 | CORNING INC | 5 | 0 | THYSSENKRUPP UHDE GMBH(DE) | 3 | 0 |
개발 핵심 요인 | 개발 목표 | 개발 방향 | 관련 특허 |
---|---|---|---|
|
|||
① 소재-흡수능 향상 | |||
무기물 | 흡수능 향상 | 활성성분의 효율적 활용을 위한 담지, 구성물질의 복합체(Composite) | US7820591(2005), US20080233029(2006), US8500856(2010), US20130174739(2011) |
유기물 | 에너지 소모 저감 | 고체 다공성 아민 | US6547854(2001) |
US7452406(2005) | |||
유-무기 Hybrid | 저에너지 고내구성 흡수제 개발 | 넓은 비표면적의 무기물질에 유기물질 결합 | US20110126708(2006), US7795175(2007) |
US20120288429(2012), US20130296568(2013), US20130260990(2013) | |||
② 소재-재생성 향상 | |||
재생 첨가제 사용포 | 포집 CO2의 재생성 향상 | 재생 첨가제로 다양한 산화물 등 재생 증진제 (TiO2, ZrO2 등) 활용 | US7608134(1999), US7820591(2005) |
US20100212495(2009), US7896951(2009) | |||
재생 방법 | 효율적 재생 | 2개 또는 4개의 다단 반응기 활용에 따른 재생성 향상, 환원가스 또는 마이크로웨이브를 이용한 재 생 효율성 제고 | US6387337(2000), US8500856(2010) |
US20130062883(2012) | |||
내구성 향상 | 물리적 강도 및 오염원 영향 최소화 | 수분 저항성 부여를 위한 Hydrophobicity 부여 등 | US20130174739(2011) |
③ 제조방법 | |||
구조 제어 | 구조 또는 기능 부여를 통한 효율성 제고 | 입자 modify, 구조체, 침강법, egg-shell, 복합 Composite 등에 의한 구조 제어 및 기능성 부여 | US6387337(00), US20060211571(06) |
US8298986(06), US20130247757(13) | |||
US20130199373(13) | |||
대량생산 용이성 | 제조 수율 향상 | 분무건조 방법 | US7820591(05) |
④ 공정 구성 | |||
PSA, TSA, VSA 단독 | 분리 효율 향상 | 압력, 온도, 진공 변위 단독공정에 의한 분리 | US5989314(97), US6322612(99) |
US5846295(97) | |||
다단 반응기 | 제거효율 또는 순도 향상 | 2단 이상의 다단 공정에 의한 분리효율 향상 | US7452406(05), US20130062883(12) |
US20120288429(12) | |||
PSA-TSA | 분리효율 향상 | 압력과 온도 변위를 이용한 분리 효율 향상 | US6379430(00), US7413595(05) |
US20100224061(09) | |||
Hybrid 공정 (PSA-TSA-VSA) | 분리 효율(성능) 향상, 재생효 율 향상, 재생효율향상 | 압력변위, 온도변위, 진공법을 혼용한 공정 | US7608134(99), US7608134(99) |
유동층 반응기 | 대량처리 및 연속조업 | 두 개 이상의 유동층 반응기로 구성 | US7820591(04), US20110088557(08) |
US20130174739(11) | |||
US20130152794(12) | |||
막분리-흡착 | 분리효율 향상 | 유기물 기반 막 또는 Sheet를 이용한 효율향상 | US7077891(03), US20110281721(09) |
직접 CO2 Split | 직접 탄소와 산소로 전환 | 회전체에서 유도전기 및 전해질에 의한 탄소 및 산소 전환 | US20110290661(08) |
CO2 동시분리 | 시스템 효율적 운전 | 수분 또는 타 오염물 동시 분리를 통한 시스템 효 율 향상 | US8282715(12) |
⑤ 시스템 에너지 효율 향상 | 전체 CO2 포집비용 저감 및 효율성 향상 | 시스템 Heat Integration을 통한 에너지 비용 저감 | US8557205(09), US20130062883(12) |
US20130152794(12) | |||
US20130087047(12) | |||
US20130333391(13) |